Einsätze 2021
| 80 | 17.12.2021 09:26 Uhr | Ölspur Kategorie: Hilfeleistung | 
| 79 | 25.11.2021 15:07 Uhr | Test/ Abbruch Kategorie: Hilfeleistung | 
| 78 | 25.11.2021 12:27 Uhr | Tragehilfe/RTW vor Ort Kategorie: Hilfeleistung | 
| 77 | 23.11.2021 17:08 Uhr | Brand Fläche/Unrat Kategorie: Kleinbrand | 
| 76 | 16.11.2021 21:05 Uhr | Brand Gartenzaun Kategorie: Kleinbrand | 
| 75 | 14.11.2021 11:17 Uhr | Türöffnung/ hilflose Person Kategorie: Hilfeleistung | 
| 74 | 13.11.2021 14:15 Uhr | Türöffnung/ hilflose Person Kategorie: Hilfeleistung | 
| 73 | 05.11.2021116:07 Uhr | Patient in Notlage-Tragehilfe Kategorie: Hilfeleistung | 
| 72 | 01.11.2021 15:48 Uhr | Tragehilfe mit Schleifkorbtrage Kategorie: Hilfeleistung | 
| 71 | 29.10.2021 10:35 Uhr | Bahnüberführung/Bahnunfall Kategorie: Hilfeleistung | 
| 70 | 27.10.2021 13:52 Uhr | Fahrbahnverschmutzung Kategorie: Hilfeleistung | 
| 69 | 26.10.2021 06:06 Uhr | Türöffnung Kategorie: Hilfeleistung | 
| 68 | 22.10.2021 21:26 Uhr | Brand/Sperrmüll Kategorie: Kleinbrand | 
| 67 | 22.10.2021 17:49 Uhr | Sturm/Garagenkomplex | 
| 66 | 22.10.2021 16:07 Uhr | Nachforderung Führungskraft | 
| 65 | 22.10.2021 15:57 Uhr | Sturm/große Äste auf Weg und Laube | 
| 64 | 22.10.2021 13:48 Uhr | Sturm/Baumkrone | 
| 63 | 22.10.2021 10:35 Uhr | Türöffnung/Person hilflos in Wohnung | 
| 62 | 21.10.2021 18:40 Uhr | Stromleitung am Boden | 
| 61 | 21.10.2021 15:48 Uhr | Anforderung TM/ Weißenfels  | 
| 60 | 21.10.2021 15:45 Uhr | Sturm/Baum umgestürzt Kategorie: Hilfeleistung | 
| 59 | 21.10.2021 12:21 Uhr | Sturm Kategorie: Hilfeleistung | 
| 58 | 21.10.2021 11:21 Uhr | Sturm/Baum umgestürzt/Nachforderung TM Kategorie: Hilfeleistung | 
| 57 | 21.10.2021 08:00 Uhr | Baum in Stromleitung/ Anforderung TM Kategorie: Hilfeleistung | 
| 56 | 21.10.2021 06:09 Uhr | Tragehilfe/ Notfallrettung Kategorie: Hilfeleistung | 
| 55 | 14.10.2021 09:13 Uhr | Ölspur Kategorie: Hilfeleistung | 
| 54 | 04.10.2021 17:19 Uhr | Türöffnung/Notfallrettung Kategorie: Hilfeleistung | 
| 53 | 27.09.2021 11:05 Uhr | Person in Notlage/ Türöffnung Kategorie: Hilfeleistung | 
| 52 | 25.09.2021 12:41 Uhr | Person in Notlage/ Unterstützung Reanimation Kategorie: Hilfeleistung | 
| 51 | 24.09.2021 13:54 Uhr | Müllbehälter Kategorie: Kleinbrand | 
| 50 | 1609.2021 09:49Uhr | Ausgelaufene Flüssigkeit nach VKU Kategorie: Hilfeleistung 1 | 
| 49 | 23.08.2021 13:07Uhr | Person in Notlage/Anforderung Schleifkorbtrage Kategorie: Hilfeleistung | 
| 48 | 22.08.2021 19:34 Uhr | Gullideckel auf Straße Kategorie: Hilfeleistung | 
| 47 | 25.07.2021 18:19 Uhr | Funkgerät/Fahrzeug besetzen, bei Leitstelle melden Kategorie: Hilfeleistung | 
| 46 | 25.07.2021 18:01Uhr | Sturm/ Baum Kategorie: Hilfeleistung | 
| 45 | 23.07.2021 19:16 Uhr | Dachstuhlbrand Weißenfels; Nachforderung Drehleiter Kategorie: Großbrand | 
| 44 | 19.07.2021 07:33 Uhr | Ölspur / Polizei vor Ort Kategorie: Hilfeleistung | 
| 43 | 17.07.2021 11:18 Uhr | Verkehrsunfall/auslaufende Flüssigkeit Kategorie: Hilfeleistung | 
| 42 | 13.07.2021 22:34 Uhr | Gebäudeschaden/Wassereinbruch Kategorie: Hilfeleistung | 
| 41 | 11.07.2021 11:02 Uhr | Tragehilfe/Notfallrettung Kategorie: Hilfeleistung | 
| 40 | 09.07.2021 14:34 Uhr | Sturm Baum Kategorie: Hilfeleistung | 
| 39 | 07.07.2021 17:36 Uhr | Verkehrsunfall/Krad ausl. Flüssigkeit Kategorie: Hilfeleistung | 
| 38 | 07.07.2021 09:17 Uhr | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person Kategorie: Hilfeleistung | 
| 37 | 07.07.2021 00:46 Uhr | Wassereinbruch Mehrfamilienhaus Kategorie: Hilfeleistung | 
| 36 | 21.06.2021 05:28 Uhr | Sturm/Baum Kategorie: Hilfeleistung | 
| 35 | 06.06.2021 18:29 Uhr | Brennende mobile Toilette Kategorie: Kleinbrand | 
| 34 | 02.06.2021 14:04 Uhr | Feuer im Objekt EKZ Kategorie: ABMA | 
| 33 | 26.05.2021 17:36 Uhr | Brand einer Filteranlage Kategorie: Mittelbrand | 
| 32 | 05.05.2021 11:54 Uhr | VKU LKW eingeklemmt/ Sattelauflieger Kategorie: Hilfeleistung | 
| 31 | 03.05.2021 21:36 Uhr | Rauchmelder/angebranntes Essen in Wohnung Kategorie: Kleinbrand | 
| 30 | 28.04.2021 22:55 Uhr | Wasserschaden Kategorie: Hilfeleistung | 
| 29 | 26.04.2021 10:05 Uhr | Ölspur Kategorie: Hilfeleistung | 
| 28 | 19.04.2021 12:59 Uhr | Rauchmelder Kategorie: Mittelbrand | 
| 27 | 16.04.2021 22:07 Uhr | Türöffnung  | 
| 26 | 11.04.2021 09:33 Uhr | Person in Notlage- Einsatz Abbruch | 
| 25 | 07.04.2021 11:18 Uhr | Türöffnung Kategorie: Hilfeleistung | 
| 24 | 31.03.2021 16:17 Uhr | Tragehilfe/Notfallrettung Kategorie: Hilfeleistung | 
| 23 | 30.03.2021 18:24 Uhr | unklare Rauchentwicklung Kategorie: Kleinbrand | 
| 22 | 30.03.2021 15:13 Uhr | Mittelbrand/ Fläche Kategorie: Mittelbrand | 
| 21 | 29.03.2021 11:14 Uhr | Person in Notlage Kategorie: Hilfeleistung | 
| 20 | 27.03.2021 16:05 Uhr | Sturm/Baum Kategorie: Hilfeleistung | 
| 19 | 18.03.2021 11:04 Uhr | Gebäude/Treppenlift Kategorie: Mittelbrand | 
| 18 | 13.03.2021 19:23 Uhr | Baum auf Straße Kategorie: Hilfeleistung | 
| 17 | 02.03.2021 19:32 Uhr | Wohnung/ Türöffnung Kategorie: Hilfeleistung | 
| 16 | 21.02.2021 15:21Uhr | Gewässerverunreinigung Kategorie: Hilfeleistung | 
| 15 | 21.02.2021 14:56 Uhr | Gewässerverunreinigung,Nachforderung, vor Ausfahrt Kontakt mit OF Werschen aufnehmen Kategorie: Hilfeleistung | 
| 14 | 17.02.2021 09:47 Uhr | Türöffnung/hilflose Person in Wohnung Kategorie: Hilfeleistung | 
| 13 | 13.02.2021 09:00 Uhr | Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Kategorie: Hilfeleistung | 
| 12 | 11.02.2021 10:30 Uhr | Räumung Schnee vom Dach Kategorie: Hilfeleistung | 
| 11 | 09.02.2021 07:31 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst Kategorie: Hilfeleistung | 
| 10 | 08.02.2021 12:22 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst Kategorie: Hilfeleistung | 
| 09 | 08.02.2021 08:30 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst Kategorie: Hilfeleistung | 
| 08 | 30.01.2021 14:30 Uhr | Ölspur Kategorie: Hilfeleistung | 
| 07 | 28.01.2021 12:30 Uhr | Wohnhaus leer stehend Kategorie: Großbrand | 
| 06 | 26.01.2021 14:54 Uhr | Ölspur | 
| 05 | 24.01.2021 00:00 Uhr | Wohnung/3.Etage Kategorie: Großbrand | 
| 04 | 21.01.2021 12:18 Uhr | Türöffnung/Person in Notlage Kategorie Hilfeleistung | 
| 03 | 16.01.2021 18:21 Uhr | Wohnung 1.Etage, Tragehilfe/Notfallrettung Kategorie Hilfeleistung | 
| 02 | 10.01.2021 16:16 Uhr | Tragehilfe/2-4 Einsatzkräfte Kategorie Hilfeleistung | 
| 01 | 05.01.2021 08:49 Uhr | ausgelaufene Flüssigkeit Kategorie Hilfeleistung | 

 
      